Türk olimpiyat takımı kadromuz
Akın Parlas | 25 Temmuz 2008 | 1 Yorum | Tweet
ÇİN başkenti Pekin’ de, 8-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2008 Olimpiyat Oyunları’ na Türkiye, tarihinde ilk kez şu ana kadar 12 dalda 68 sporcuyla katılım barajını geçmeyi başardı.
Madalya hedefiyle Pekin’ e gidecek olan Türk Olimpiyat Takımı, atletizmde 16, güreşte 13, halterde 6, tekvando 4, boksta 5, yüzmede 11, yelkende 6, masa tenisinde 2, okçulukta 2, atıcılık, judo ve bisiklette ise 1’ er sporcuyla ülkemizi temsil edecek. 12 branşla Pekin’ de yer almanın yanı sıra tekvandoda tam kota alan Türkiye, masa tenisinde de ilk kez olimpiyatlarda boy gösterecek.
TÜRK OLİMPİYAT TAKIMI
| S. | Branş | Oyuncu | Bölüm | Baraj | Kulübü |
| 1 | ATLETİZM | Elvan Abeylegesse | 5.000-10.000m | A | ENKA |
| 2 | ATLETİZM | Halil Akkaş | 3.000m engelli | A | Fenerbahçe |
| 3 | ATLETİZM | Nevin Yanıt | 100m engelli | A | Fenerbahçe |
| 4 | ATLETİZM | Eşref Apak | Çekiç atma | A | ENKA |
| 5 | ATLETİZM | Selim Bayrak | 5.000m-10.000m | A | Fenerbahçe |
| 6 | ATLETİZM | Türkan Erişmiş | 3.000m engelli | A | Üsküdar Bld. |
| 7 | ATLETİZM | Aslı Çakır | 3.000m engelli | A | Üsküdar Bld. |
| 8 | ATLETİZM | Melis Mey | Uzun Atlama | A | Fenerbahçe |
| 9 | ATLETİZM | Svetlana Sudak | Çekiç atma | A | ENKA |
| 10 | ATLETİZM | Alemitu Bekele Degfa | 5.000m | A | Üsküdar Bld. |
| 11 | ATLETİZM | Özge Gürler | 400m engelli | B | ENKA |
| 12 | ATLETİZM | Merve Aydın | 800m | B | ENKA |
| 13 | ATLETİZM | Bahar Doğan | Maraton | B | Üsküdar Bld. |
| 14 | ATLETİZM | Ercüment Olgundeniz | Disk atma | B | ENKA |
| 15 | ATLETİZM | Abdil Ceylan | Maraton | B | Kocaeli BŞB. |
| 16 | ATLETİZM | Recep Çelik | 20 km yürüyüş | B | İstanbul BŞB. |
| 17 | ATICILIK | Yusuf Dikeç | 10m Havalı-50m S. tabanca | - | Jandarmagücü |
| 18 | GÜREŞ | Sezer Akgül | 55kg (Serbest) | - | Ankara/Tedaş |
| 19 | GÜREŞ | Tevfik Odabaşı | 60kg (Serbest) | - | Amasya Şekerspor |
| 20 | GÜREŞ | Ramazan Şahin | 66kg (Serbest) | - | İstanbul BŞB. |
| 21 | GÜREŞ | Ahmet Gülhan | 74kg (Serbest) | - | Amasya Şekerspor |
| 22 | GÜREŞ | Serhat Balcı | 84kg (Serbest) | - | Amasya Şekerspor |
| 23 | GÜREŞ | Hakan Koç | 96 kg (Serbest) | - | Amasya Şekerspor |
| 24 | GÜREŞ | Aydın Polatçı | 120kg (Serbest) | - | İstanbul BŞB. |
| 25 | GÜREŞ | Soner Sucu | 60kg (Grekoromen) | - | Konya Şekerspor |
| 26 | GÜREŞ | Şeref Eroğlu | 66kg (Grekoromen) | - | Konya Şekerspor |
| 27 | GÜREŞ | Şeref Tüfenk | 74kg (Grekoromen) | - | İstanbul BŞB. |
| 28 | GÜREŞ | Nazmi Avluca | 84kg (Grekoromen) | - | Konya Şekerspor |
| 29 | GÜREŞ | Mehmet Özal | 96kg (Grekoromen) | - | İstanbul BŞB. |
| 30 | GÜREŞ | Rıza Kayaalp | 120kg (Grekoromen) | - | Ankara ASKİ |
| 31 | YELKEN | Kemal Muslubaş | Laser Standart | - | İst. Yelken |
| 32 | YELKEN | Ertuğul İçingir | Surf RS:X | - | Fenerbahçe |
| 33 | YELKEN | Ali Kemal Tüfekçi | Finn | - | İst. Yelken |
| 34 | YELKEN | Deniz Çınar | 470 | - | İst. Yelken |
| 35 | YELKEN | Ateş Çınar | 470 | - | İst. Yelken |
| 36 | YELKEN | Sedef Köktentürk | RS:X (Bayan) | - | Ferdi/Muğla |
| 37 | JUDO | Sezer Huysuz | 73kg | - | İstanbul BŞB. |
| 38 | YÜZME | Kaan Tayla | 50m serbest | B | Fenerbahçe |
| 39 | YÜZME | Derya Büyükuncu | 100m-200m sırtüstü | B | Galatasaray |
| 40 | YÜZME | Ömer Arslanoğlu | 100m kurbağalama | B | Galatasaray |
| 41 | YÜZME | Buse Günaydın | 100m-200m kurbağalama | B | Fenerbahçe |
| 42 | YÜZME | Demir Atasoy | 100m kurbağalama | B | Fenerbahçe |
| 43 | YÜZME | Gülşah Günenç | 200m kelebek | B | Fenerbahçe |
| 44 | YÜZME | İris Rosenberger | 100m kelebek | B | Fenerbahçe |
| 45 | YÜZME | Serkan Atasay | 200m karışık | B | Fenerbahçe |
| 46 | YÜZME | Onur Uras | 100m sırtüstü | B | Galatasaray |
| 47 | YÜZME | Ediz Yıldırımer | 1.500m serbest | B | Fenerbahçe |
| 48 | YÜZME | Deniz Nazar | 400m karışık | B | Fenerbahçe |
| 49 | OKÇULUK | Yusuf Göktuğ Ergin | 70m (Erkek) | - | İzmir BŞB. |
| 50 | OKÇULUK | Zekiye Keskin Şatır | 70m (Bayan) | - | Ana Fen Koleji |
| 51 | HALTER | Nurcan Taylan | 48kg (Bayan) | - | |
| 52 | HALTER | Sibel Özkan | 48kg(Bayan) | - | Konya Kuyulusebil |
| 53 | HALTER | Taner Sağır | 77kg (Erkek) | - | |
| 54 | HALTER | Sedat Artuç | 56kg(Erkek) | - | Ankara EGO |
| 55 | HALTER | Bünyamin Sudaş | 105kg (Erkek) | - | Ankara ASKİ |
| 56 | HALTER | İzzet İnce | 85kg(Erkek) | - | Ankara ASKİ |
| 57 | BOKS | Yakup Kılıç | 57 kg | - | Fenerbahçe |
| 58 | BOKS | Onur Şipal | 60 kg | - | Fenerbahçe |
| 59 | BOKS | Adem Kılıççı | 69 kg | - | Fenerbahçe |
| 60 | BOKS | F. Ulaş Memiş | 51 kg | - | İst. Tekel |
| 61 | BOKS | Bahram Muzaffer | 81 kg | - | Yıldırım Bld. |
| 62 | BİSİKLET | Bilal Akgül | Dağ bisikleti | - | Kocaeli Hereke |
| 63 | MASA TENİSİ | Melek Hu | - | - | Fenerbahçe |
| 64 | MASA TENİSİ | Cem Zeng | - | - | Fenerbahçe |
| 65 | TEKVANDO | Bahri Tanrıkulu | 80 kg (Erkek) | - | İstanbul BŞB. |
| 66 | TEKVANDO | Azize Tanrıkulu | 57 kg (Bayan) | - | İstanbul BŞB. |
| 67 | TEKVANDO | Servet Tazegül | 68 kg (Erkek) | - | G.O.Paşa Bld. |
| 68 | TEKVANDO | Sibel Güler | 67 kg (Bayan) | - | TSE Spor |
Üç büyüklerde zirve Fener’ in
Pekin Olimpiyat Oyunları’ na gidecek Türk Olimpiyat Takımı’ na Fenerbahçe Kulübü yine damgasını vurdu. Atletizmde 4, yelkende 1, yüzmede 8, boksta 3, masa tenisinde de 2 olmak üzere toplam 18 sporcusunu Pekin’ e yolcu ediyor. Galatasaray yüzmede 3 sporcuyla olimpiyatlarda temsil edilirken Beşiktaş’ ın ise hiç sporcusu bulunmuyor. Diğer yandan ENKA, İstanbul BŞB., Üsküdar Bld., Amasya Şeker, Konya Şeker, İstanbul Yelken, Kocaeli, Ankara ASKİ, Tedaş, EGO, Tekel, TSE, G.O.Paşa, Yıldırım gibi kulüplerin de oyuncuları bulunuyor.
Akın Parlas tarafından yazılan son 5 yazı
Kategori: 2008 Pekin Olimpiyatları
Yazar Hakkında:


Spor kulübü olmanın gereğini en iyi şekilde yerine getiriyor Fenerbahçe. Diğer sözde spor kulüplerine duyurulur.