<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SporLog &#187; Vancouver 2010</title>
	<atom:link href="http://www.sporlog.com/kategori/vancouver-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sporlog.com</link>
	<description>Sporun her dalından günlük uzman yorumları</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 09:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Whistler Laneti</title>
		<link>http://www.sporlog.com/yazi/whistler-laneti/</link>
		<comments>http://www.sporlog.com/yazi/whistler-laneti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erman Engiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kış Sporları]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[bobsled]]></category>
		<category><![CDATA[Duncan Harvey]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[kış olimpiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kızak yarışı]]></category>
		<category><![CDATA[Nodar Kumaritaşvili]]></category>
		<category><![CDATA[whistler pisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sporlog.com/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[2010 Vancouver Kış Olimpiyatları sporcuların bireysel başarılarından çok müsabakalar ve antremanlar sırasında yaşanan kazalarla ön plana çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Gürcü kızakçı Nodar Kumaritaşvili&#8216;nin antremanda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği ünlü &#8221;Whistler&#8221; pistinde bu seferde bobsled takımları (bir kızağa 4 kişinin bindiği ve yokuş aşağı eğimli bir puz pistinde hız yaptıkları spor) üst üste kaza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/02/vancouver-2010-whistler-pisti-kizak-kazalari-sporlog-february.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5001" title="vancouver-2010-whistler-pisti-kizak-kazalari-sporlog-february" src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/02/vancouver-2010-whistler-pisti-kizak-kazalari-sporlog-february.jpg" alt="" width="448" height="279" /></a></p>
<p><strong>2010 Vancouver Kış Olimpiyatları</strong> sporcuların bireysel başarılarından çok müsabakalar ve antremanlar sırasında yaşanan kazalarla ön plana çıkmaya başladı.</p>
<p>Geçtiğimiz günlerde Gürcü kızakçı <strong>Nodar Kumaritaşvili</strong>&#8216;nin antremanda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği ünlü<strong> &#8221;Whistler&#8221; pistinde</strong> bu seferde bobsled takımları <em>(bir kızağa 4 kişinin bindiği ve yokuş aşağı eğimli bir puz pistinde hız yaptıkları spor) </em>üst üste kaza yaparak büyük tehlike atlattılar. Bobsled antremanlarında piste çıkan <strong>Japonya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Almanya ve Avustralya </strong>takımları kaza geçirdi.Çift kişilik bobsled&#8217;lerin ters dönmesi sonucu sporcular yaralanırken, Avustralya takımından eski 110 metre engelli atleti olan <strong>Duncan Harvey </strong>büyük tehlike atlatarak hastaneye kaldırıldı.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/02/vancouver-2010-whistler-pisti-kizak-kazalari-sporlog-karikatur.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5002" title="vancouver-2010-whistler-pisti-kizak-kazalari-sporlog-karikatur" src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/02/vancouver-2010-whistler-pisti-kizak-kazalari-sporlog-karikatur.jpg" alt="" width="454" height="426" /></a></p>
<p>Dünyanın en zorlu ve en hızlı pisti olarak adlandırılıan lanetli Whistler pisti umarız oyunların geri kalanında kazalardan çok sporcuların başarısı ile ön plana çıkar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sporlog.com/yazi/whistler-laneti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzda Gök Gürültüsü: 18-0</title>
		<link>http://www.sporlog.com/yazi/buzda-gok-gurultusu-18-0/</link>
		<comments>http://www.sporlog.com/yazi/buzda-gok-gurultusu-18-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz Kutsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kış Sporları]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[18-0]]></category>
		<category><![CDATA[bayanlar]]></category>
		<category><![CDATA[buz hokeyi]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[kış olimpiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[slovakya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sporlog.com/?p=4925</guid>
		<description><![CDATA[İyi bir ekip, yetenekli sporcular, özverili çalışanlar, sahiplenme duygusu, dengelenmiş hırs, kazanma arzusu, arkadaşlık, güven ve tabiki sağ duyulu bir takım lideri. Kendi spor dalında ortaya koyduğun performansının bir nesilde ekole dönüşmesi. Sonrasında başarının gelmesi an meselesi. Kanada Bayan Buz Hokeyi takımından bahsediyoruz. 2010 Vancouver Kış Olimpiyatlarında bayanlar ilk maçınca ev sahibi Kanada, zayıf Slovakya&#8217;yı 18-0 yenerek dünyada en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/02/canada-slovakia-18-0-ice-hockey-buz-hokeyi-sporlog.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4926" title="canada-slovakia-18-0-ice-hockey-buz-hokeyi-sporlog" src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/02/canada-slovakia-18-0-ice-hockey-buz-hokeyi-sporlog-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
<p>İyi bir ekip, yetenekli sporcular, özverili çalışanlar, sahiplenme duygusu, dengelenmiş hırs, kazanma arzusu, arkadaşlık, güven ve tabiki sağ duyulu bir takım lideri. Kendi spor dalında ortaya koyduğun performansının bir nesilde ekole dönüşmesi. Sonrasında başarının gelmesi an meselesi. <strong>Kanada Bayan Buz Hokeyi</strong> takımından bahsediyoruz.</p>
<p><strong>2010 Vancouver Kış Olimpiyatlarında</strong> bayanlar ilk maçınca ev sahibi Kanada, zayıf Slovakya&#8217;yı <a href="http://www.vancouver2010.com/olympic-news/n/news/afp-news/ice-hockey--canada-crushes-slovakia-18-0-in-record-win_277240xC.html" target="_self">18-0 yenerek </a>dünyada en farklı skor rekorunun sahibi oldu. Eski 16-0&#8242;lık rekorunda sahibi Kanada bayan buz hokeyi takımı, turnuvada mutlu sona ulaşarak Olimpiyatlarda ardı ardına 3. kez mutlu sona ulaşmak istiyor.</p>
<p>Başarılı takımın &#8220;feel the thunder&#8221;<em> (Gök Gürültüsünü Hisset) </em>sloganlarıyla kendilerini motive ederken işlerinin kolay olmadığını biliyorlar. Zira fırtınayla turnuvaya mükemmel bir başlangıç yapan Kanada&#8217;nın,  destanı devam ettirmeleri için daha da güçlenen<strong> İsveç ve A.B.D</strong> ekiplerini geçmesi gerekiyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sporlog.com/yazi/buzda-gok-gurultusu-18-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kızakla Gelen Trajedi</title>
		<link>http://www.sporlog.com/yazi/kizakla-gelen-trajedi/</link>
		<comments>http://www.sporlog.com/yazi/kizakla-gelen-trajedi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akın Parlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kış Sporları]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kış olimpiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[dünya kızak federasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[erzurum]]></category>
		<category><![CDATA[gürcü]]></category>
		<category><![CDATA[joseph fendt]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[kızak yarışları]]></category>
		<category><![CDATA[kızakçı]]></category>
		<category><![CDATA[luge]]></category>
		<category><![CDATA[Nodar Kumaritashvili]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[pist]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sporlog.com/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[Hatırlarsanız kısa bir süre önce 2010 Kış Olimpiyatları trajediyle başladı. Kanada&#8217;nın Vancouver kentinde yapılan açılıştan hemen önce antrenman yapan Gürcü kızakçı Nodar Kumaritashvili korkunç bir kaza yaparak hayatını kaybetti. Kaza görüntülerini bulabileceğiniz 21 yaşındaki sporcu pistte son dönemece girerken kızağından düşerek uçarak çok hızlı bir şekilde başını direğe çarptı. Yetkililer tarafından yapılan kontrollerde Luge pistinde belirlenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/02/nodar-kumaritashvili-foto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4889" title="nodar-kumaritashvili-foto" src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/02/nodar-kumaritashvili-foto.jpg" alt="" width="368" height="221" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hatırlarsanız kısa bir süre önce <strong>2010 Kış Olimpiyatları</strong> trajediyle başladı. Kanada&#8217;nın Vancouver kentinde yapılan açılıştan hemen önce antrenman yapan Gürcü kızakçı <strong>Nodar Kumaritashvili</strong> korkunç bir kaza yaparak hayatını kaybetti. Kaza görüntülerini bulabileceğiniz 21 yaşındaki sporcu pistte son dönemece girerken kızağından düşerek uçarak çok hızlı bir şekilde başını direğe çarptı.</p>
<p>Yetkililer tarafından yapılan kontrollerde Luge pistinde belirlenen bir sorun, hata olmadığı açıklandı. Asıl önemli olan sporcuların kızakları üzerinde 150 kilometre hıza ulaşabimesi ve sporun tehlikesiydi. Kazanın olduğu yer 16. viraj ve Thunderbird olarak adlandırılıyor. Kızakçılar bu noktada Formula 1 pilotlarından bile daha fazla basınç hissediyorlar. Kumaristasvili de bu viraja çok hızlı bir şekilde giriyor, duvara çok dengesiz bir şekilde çarparak kontrolünü kaybediyor ve fırlıyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Dünya Kızak Federeasyonu Başkanı Joseph Fendt, pistin çok hızlı olduğunu belirtiyor. Kendilerinin maksimum 137 km hıza ulaşılmasını planladıklarını ancak 20 km daha hızlı olduğunu bunun da büyük bir hata olduğunu söylüyor. İçinde tehlikeler barındırmasına rağmen böylesine yüksek süratlere çıkılan bir sporda parkurun kenarında hiç bir koruma olmadan yer alan direkleri de anlamak mümkün değil. Bu durumda gelecek sene Erzurum&#8217;da yapılacak kızak yarışlarının insanların kafasında soru işareti ve endişe yaratması çok normal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sporlog.com/yazi/kizakla-gelen-trajedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

