<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SporLog &#187; Formula1</title>
	<atom:link href="http://www.sporlog.com/kategori/formula1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sporlog.com</link>
	<description>Sporun her dalından günlük uzman yorumları</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 09:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Formula 1&#8242;in Yeni Kralını Selamlayın: &#8220;Sebastian, Sebastian!&#8221;</title>
		<link>http://www.sporlog.com/yazi/formula-1in-yeni-kralini-selamlayin-sebastian-sebastian/</link>
		<comments>http://www.sporlog.com/yazi/formula-1in-yeni-kralini-selamlayin-sebastian-sebastian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz Kutsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sporlog.com/?p=7811</guid>
		<description><![CDATA[Geride bıraktığımız hafta Formula 1 pistleri bu isimle yankılandı: &#8220;Sebastian Vettel&#8221;. Abu Dhabi Grand Prix yarışı sonunda kürsüye çıkan Red Bull&#8217;un Alman pilotu Sebastian Vettel Formula 1&#8242;in en genç şampiyonu oldu! 23 yaşındaki pilot aslında daha kariyerinin 1. gününden itibaren değişik rekorlara imza attı. 2006 sensinde ülkemizde düzenlenen Türkiye Grand Prix&#8217;inde, cuma günü koşulan antreman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/11/Sebastian-Vettel-Formula-1-Champion-III-SporLog.com_.jpg"><img class="size-full wp-image-7812 aligncenter" title="Sebastian Vettel Formula 1 Champion III SporLog.com" src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/11/Sebastian-Vettel-Formula-1-Champion-III-SporLog.com_.jpg" alt="" width="389" height="566" /></a></p>
<p>Geride bıraktığımız hafta <strong>Formula 1</strong> pistleri bu isimle yankılandı: <strong>&#8220;Sebastian Vettel&#8221;.</strong> Abu Dhabi Grand Prix yarışı sonunda kürsüye çıkan Red Bull&#8217;un <strong>Alman pilotu Sebastian Vettel Formula 1&#8242;in en genç şampiyonu oldu!</strong></p>
<p><a href="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/11/Sebastian-Vettel-Formula-1-Champion-SporLog.com_.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7815" title="Sebastian Vettel Formula 1 Champion SporLog.com" src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/11/Sebastian-Vettel-Formula-1-Champion-SporLog.com_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>23 yaşındaki pilot aslında daha kariyerinin 1. gününden itibaren değişik rekorlara imza attı. 2006 sensinde ülkemizde düzenlenen <strong>Türkiye Grand Prix&#8217;inde</strong>, cuma günü koşulan antreman turlarında ilk kez piste çıktığı gün, pit stopta hız yaptığı gerekçesiyle ceza aldı. Aynı zamanda antreman turlarında en hızlı dereceye ulaşan ve pol pozisyonuna ulaşan en genç yarışçı ünvanına uzandı.</p>
<p>Bir başka ilginç nokta ise Sebastian Vettel&#8217;in takımı Red Bull&#8217;un ilk kutu içeceğini sattığı aynı yılda doğması. Bu açıdan da Vettel, ilerleyen yıllarla birlikte takımı adına genç ve etkili pazarlama yüzü olma başarısını gösterdi.</p>
<p><a href="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/11/Sebastian-Vettel-Formula-1-Champion-VI-SporLog.com_.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7816" title="Sebastian Vettel Formula 1 Champion VI SporLog.com" src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/11/Sebastian-Vettel-Formula-1-Champion-VI-SporLog.com_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Aynı zamanda<strong> Michael Schumacher</strong>&#8216;den sonra Formula 1 şampiyonluğuna ulaşan 2. Alman yarışçı olan <strong>Sebastian Vettel</strong>, sezon boyunca koşulan yarışlarda <strong>10 pol pozisyonu ve 5 yarış birinciliği</strong> elde etti. Medya tarafından kendisine takılan &#8220;Bebek Schumi&#8221; lakabını beğenmeyen Vettel, küçükken hayran olduğu 3 Michael&#8217;ı Formula 1 resmi internet sitesine açıklamaktan da geri kalmadı: <strong>Michael Schumacher, Michael Jordan ve idolü Michael Jackson.</strong></p>
<p>Çok küçükken daima Michael Jackson gibi sesi olmasını ve dans etmeyi düşlemiş. Belki müzik dünyasında bu idelini gerçekleştiremedi ama Beatles saç stili ve dinamizmi ile Formula 1&#8242;de kendine özgü bir stil yarattığı kesin.</p>
<p>Özellikle dünyanın en büyük yarış organizasyonunun patronları, Formula 1&#8242;in popülaritesini geri kazanmak için Michael Schumacher gibi ünlü isimleri tekrar pistlere döndürmeye çalışsa da; <strong>Vettel ve diğer genç sürücüler Kubica, Kovalainnen, Petrov</strong> heyecan verici ve farklı bir trendle Formula 1&#8242;e yeni bir soluk getirmeyi başardı. Bundan böyle tüm Formula 1 severlerin ortak görüşü, genç jenerasyon sürücülerle<strong> ilerleyen senelerde yarışların çok daha zevkli geçeceği.. </strong>Vettel&#8217;in zaferinin bıraktığı etkiyi gördükten sonra, bu görüşe katılmamak elde değil..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sporlog.com/yazi/formula-1in-yeni-kralini-selamlayin-sebastian-sebastian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 Bahane, Schumi&#8217;nin Dönüşü Şahane!</title>
		<link>http://www.sporlog.com/yazi/formula-1-bahane-schuminin-donusu-sahane/</link>
		<comments>http://www.sporlog.com/yazi/formula-1-bahane-schuminin-donusu-sahane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akın Parlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[2010 sezonu]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[bahreyn gp]]></category>
		<category><![CDATA[duble]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[yarış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sporlog.com/?p=5285</guid>
		<description><![CDATA[Nihayet Formula 1&#8242;e yeniden kavuştuk. Benim için eski zevkinden, heyecanından uzak yarışları izlediğimiz, hatta çoğu zaman izleyemediğimiz, Türkiye&#8217;nin son kez ev sahipliği yapacağı dedikoduları olan, hiç değilse efsanenin döndüğü ve bu nedenle izlenebilirliği artan 2010 sezonunun ilk yarışını Bahreyn GP&#8217;sinde Ferrari pilotları duble yaparak kazandı. Yarışa 3. sıradan başlayan ve Ferrari ile ilk Formula 1 yarışına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/03/fernando-alonso-ferrari-bahreyn.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5287" title="fernando-alonso-ferrari-bahreyn" src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2010/03/fernando-alonso-ferrari-bahreyn.jpg" alt="" width="450" height="241" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nihayet Formula 1&#8242;e yeniden kavuştuk. Benim için eski zevkinden, heyecanından uzak yarışları izlediğimiz, hatta çoğu zaman izleyemediğimiz, Türkiye&#8217;nin son kez ev sahipliği yapacağı dedikoduları olan, hiç değilse efsanenin döndüğü ve bu nedenle izlenebilirliği artan<strong> 2010 sezonunun ilk yarışını Bahreyn GP&#8217;sinde Ferrari pilotları duble yaparak kazandı.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Yarışa 3. sıradan başlayan ve Ferrari ile ilk Formula 1 yarışına çıkan Alonso, yarışın başında yaptığı atak ile uzun süre 2. sıradaki yerini korudu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull pilotu Sebastian Vettel, uzun süre lider olarak gitmesine rağmen yaşadığı egzoz sorununun ardından güç kaybetti ve bir anda yerini Ferrari sürücülerine kaptırdı. Ferrari sürücülerinden Alonso, Vettel&#8217;i geçmesinin ardından takım arkadaşına oranla daha da hızlandı ve sezonun ilk yarışında damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Yarışa 2. sıradan başlayan ve geçen sene Macaristan&#8217;da geçirdiği büyük kazanın ardından ilk yarışına çıkan Felipe Massa ise takım arkadaşının ardından ikinci oldu ve Ferrari, sezonun ilk yarışında duble yapmayı başardı.</p>
<p style="text-align: justify;">3 yıl sonra pistlere dönen efsanemiz Michael Schumacher ise 6. sırada yarışı tamamlayarak sevenlerine umut veren iyi bir başlangıç yaptı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sporlog.com/yazi/formula-1-bahane-schuminin-donusu-sahane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efsane Geri Mi Dönüyor?</title>
		<link>http://www.sporlog.com/yazi/efsane-geri-mi-donuyor/</link>
		<comments>http://www.sporlog.com/yazi/efsane-geri-mi-donuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akın Parlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[alman]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[efsane]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[nico rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[pilot]]></category>
		<category><![CDATA[pist]]></category>
		<category><![CDATA[şampiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sporlog.com/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[Schumacher hakkında bir süredir devam eden F1&#8242;e dönecek söylentileri artık resmiyete kavuşuyor. Alman medyası kaynaklı haberlere göre, 7 F1 şampiyonluğu bulunan motorsporlarının efsane ismi Michael Schumacher, Mercedes ile pistlere geri dönüyor. Alman Bild gazetesi, efsanevi pilotun Mercedes Grand Prix takımıyla bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Haberin detayında Schumi&#8217;nin 1 yıl için 10 milyon dolar artı prim üzerinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textBodyBlack" style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2009/12/michael-schumacher-returns.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4068" title="michael-schumacher-returns" src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2009/12/michael-schumacher-returns-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></strong></p>
<p class="textBodyBlack"><strong>Schumacher</strong> hakkında bir süredir devam eden F1&#8242;e dönecek söylentileri artık resmiyete kavuşuyor. Alman medyası kaynaklı haberlere göre, 7 F1 şampiyonluğu bulunan motorsporlarının efsane ismi<strong> Michael Schumacher</strong>, Mercedes ile pistlere geri dönüyor.<span id="more-4067"></span></p>
<p class="textBodyBlack">Alman Bild gazetesi, efsanevi pilotun <strong>Mercedes Grand Prix</strong> takımıyla bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Haberin detayında Schumi&#8217;nin <strong>1 yıl için 10 milyon dolar artı prim</strong> üzerinden anlaştığı ifade edildi. Ocak ayının üçünde 41&#8242;inci yaş günün kutlamaya hazırlanan Schumacher&#8217;in pistlere geri dönüşü aylardır söylentilere konu oluyordu. Alman pilot ile Mercedes Grand Prix arasındaki anlaşmanın yakında resmi olarak açıklanması bekleniyor.</p>
<p class="textBodyBlack">Schumacher, geçen sezon hem markalar hem de pilotlar şampiyonasında zafer yaşayan, eski adıyla Brawn GP, yeni adıyla Mercedes Grand Prix olan ekipte vatandaşı Nico Rosberg&#8217;in takım arkadaşı olacak. 7 kez Formula 1 şampiyonluğu yaşayan Schumacher, 2006 sezonu sonrasında emekliye ayrılmıştı. Schumi, aynı zamanda şampiyonlukları yaşadığı dönemde elde ettiği başarılarda büyük payı olan takım patronu Ross Brawn ile de yeniden biraraya gelmeye hazırlanıyor.</p>
<p class="textBodyBlack">Formula 1&#8242;de Ferrari ile 5 şampiyonluk kazanmış olan ve emekli olduğu günden beri İtalyan devi için danışmanlık yapan Schumacher, F1 tarihinin en başarılı ismi. Alman pilotun 16 yıllık kariyerinde 91 GP zaferi bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sporlog.com/yazi/efsane-geri-mi-donuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Formula 1 Şampiyonu:Jenson Button</title>
		<link>http://www.sporlog.com/yazi/2009-formula-1-sampiyonujenson-button/</link>
		<comments>http://www.sporlog.com/yazi/2009-formula-1-sampiyonujenson-button/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akın Parlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[pilotlar şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[şampiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sporlog.com/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull Racing Sürücüsü Mark Webber&#8217;in kazandığı Brezilya&#8217;da, yarışı 5. sırada tamamlayan Jenson Button 2009 Formula 1 pilotlar şampiyonluğunu ilan ederken Brawn GP de takımlar şampiyonu oldu. Button, Brezilya&#8217;da kazandığı 4 puan ile pilotlar şampiyonasında 89 puana ulaştı ve son yarış öncesinde pilotlar şampiyonu oldu. 29 yaşındaki Button, Formula 1&#8242;deki 10. sezonunda şampiyonluğa ulaştı ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2009/10/jenson-button.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3267" title="jenson-button" src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2009/10/jenson-button.jpg" alt="" width="438" height="291" /></a></p>
<p>Red Bull Racing Sürücüsü Mark Webber&#8217;in kazandığı Brezilya&#8217;da, yarışı 5. sırada tamamlayan <strong>Jenson Button</strong> <strong>2009 Formula 1 pilotlar şampiyonluğunu</strong> ilan ederken <strong>Brawn GP de takımlar şampiyonu</strong> oldu.</p>
<p>Button, Brezilya&#8217;da kazandığı 4 puan ile pilotlar şampiyonasında 89 puana ulaştı ve son yarış öncesinde pilotlar şampiyonu oldu. 29 yaşındaki Button, Formula 1&#8242;deki 10. sezonunda şampiyonluğa ulaştı ve tarihin 31. Formula 1 şampiyonu oldu.<span id="more-3266"></span></p>
<p>2009 yılının başlangıcında adını bile bilmediğimiz Brawn GP de ilk sezonunda şampiyon olarak Formula 1 tarihine adını yazdırdı.</p>
<p>2009 yılının şampiyon pilotu ve şampiyon takımı da belli oldu sonunda ve geçen sene yarışma ihtimali bile olmayan, Formula 1&#8242;in sıradan yeni takımlarından olacağı ve büyük takımların gölgesinde kalacağını tahmin ettiğim bir takım daha ilk yılında damgasını vurdu. Burada tüm ekibi tebrik etmek lazım, mühendisler de diğer arabalardan daha hızlı bir araç yaratmışlar ve bunun avantajını da iyi kullandı Jenson Button. İlk yıllarında izlediğimde henüz çok gençti ama yeteneğinden belliydi, iş vardı bu çocukta. Sonunda 29 yaşında erdi muradına ve uzun yıllar var önünde başarıları için.  </p>
<p><strong>Puan Durumu:               </strong></p>
<p>Pilotlar:                           Takımlar:</p>
<p>1.  Button         89           1.  Brawn-Mercedes        161<br />
2.  Vettel          74           2.  Red Bull-Renault      135.5<br />
3.  Barrichello   72           3.  McLaren-Mercedes       71<br />
4.  Webber        61.5        4.  Ferrari                          70<br />
5.  Hamilton      49          5.  Toyota                       54.5<br />
6.  Raikkonen    48          6.  Williams-Toyota        34.5<br />
7.  Rosberg       34.5        7.  BMW Sauber                 32<br />
8.  Trulli           30.5        8.  Renault                        26<br />
9.  Alonso           26        9.  Force India-Mercedes  13<br />
10.  Glock           24       10.  Toro Rosso-Ferrari      7<br />
11.  Kovalainen   22      <br />
12.  Massa          22      <br />
13.  Kubica         17      <br />
14.  Heidfeld      15      <br />
15.  Fisichella     8      <br />
16.  Sutil             5      <br />
17.  Buemi          5      <br />
18.  Bourdais      2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sporlog.com/yazi/2009-formula-1-sampiyonujenson-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornacı patronun zaferi</title>
		<link>http://www.sporlog.com/yazi/tornaci-patronun-zaferi/</link>
		<comments>http://www.sporlog.com/yazi/tornaci-patronun-zaferi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akın Parlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[avustralya grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[rubens barrichello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sporlog.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Jenson Button, Brawn GP&#8216;nin Formula1&#8216;deki ilk yarışında zaferin sahibi oldu. İki kez güvenlik aracının piste girdiği Avustralya Grand Prix&#8216;sinde ikinci sırayı ise yine Brawn GP&#8216;den Rubens Barrichello aldı. Yarışı baştan sona önde götüren Jenson Button harika bir performansın ardından Formula1 kariyerindelki ikinci zaferine Avustralya Grand Prix&#8217;sinde ulaşmış oldu. Rubens Barrichello&#8217;da yarış içerisinde bir kaç kez gerilere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2009/03/brawn-gp-avustralya-2009.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1907" title="brawn-gp-avustralya-2009" src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2009/03/brawn-gp-avustralya-2009-300x152.jpg" alt="" width="300" height="152" /></a></strong></p>
<p><strong>Jenson Button,</strong> <strong>Brawn GP</strong>&#8216;nin <strong>Formula1</strong>&#8216;deki ilk yarışında zaferin sahibi oldu. İki kez güvenlik aracının piste girdiği <strong>Avustralya Grand Prix</strong>&#8216;sinde ikinci sırayı ise yine <strong>Brawn GP</strong>&#8216;den <strong>Rubens Barrichello</strong> aldı.</p>
<p>Yarışı baştan sona önde götüren Jenson Button harika bir performansın ardından Formula1 kariyerindelki ikinci zaferine Avustralya Grand Prix&#8217;sinde ulaşmış oldu. Rubens Barrichello&#8217;da yarış içerisinde bir kaç kez gerilere düşmesine ve iyi bir start alamamasına rağmen yarışı 2. sırada bitirerek Brawn GP&#8217;nin Formula1&#8242;e sürpriz bir başlangıç yapmasını sağladı.<span id="more-1905"></span></p>
<p> <br />
Poz  Sürücü        Takım                      Zaman</p>
<p>1.  Button        Brawn GP              (B)  1s34:15.784</p>
<p>2.  Barrichello   Brawn GP              (B)  +     0.807</p>
<p>3.  Hamilton      McLaren-Mercedes      (B)  +     2.914</p>
<p>4.  Glock         Toyota                (B)  +     4.435</p>
<p>5.  Alonso        Renault               (B)  +     4.879</p>
<p>6.  Rosberg       Williams-Toyota       (B)  +     5.722</p>
<p>7.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari    (B)  +     6.004</p>
<p>8.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    (B)  +     6.298</p>
<p>9.  Sutil         Force India-Mercedes  (B)  +     6.335</p>
<p>10.  Heidfeld      BMW Sauber            (B)  +     7.085</p>
<p>11.  Fisichella    Force India-Mercedes  (B)  +     7.374</p>
<p>12.  Trulli        Toyota                (B)  +     1.604</p>
<p>13.  Webber        Red Bull-Renault      (B)  +     1 tur</p>
<p>14.  Vettel        Red Bull-Renault      (B)  +    2 tur</p>
<p>15.  Kubica        BMW Sauber            (B)  +    3 tur</p>
<p>16.  Raikkonen     Ferrari               (B)  +    3 tur</p>
<p>En hızlı tur: Rosberg, 1:27.706</p>
<p>Yarış dışı:</p>
<p>Sürücü        Takım                     Tur</p>
<p>Massa         Ferrari               (B)    46</p>
<p>Piquet        Renault               (B)    25</p>
<p>Nakajima      Williams-Toyota       (B)    18</p>
<p>Kovalainen    McLaren-Mercedes      (B)    1</p>
<p>Puan durumu:               </p>
<p>Sürücü:                    Takım:            </p>
<p>1. Button 10                 1. Brawn GP 18<br />
2.  Barrichello    8         2.  McLaren-Mercedes        6</p>
<p>3.  Hamilton       6        3.  Toyota                  5</p>
<p>4.  Glock          5        4.  Renault                 4</p>
<p>5.  Alonso         4        5.  Williams-Toyota         3</p>
<p>6.  Rosberg        3        6.  Toro Rosso-Ferrari      3</p>
<p>7.  Buemi          2      </p>
<p>8.  Bourdais       1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sporlog.com/yazi/tornaci-patronun-zaferi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efsane olma yolunda emin adımlarla</title>
		<link>http://www.sporlog.com/yazi/efsane-olma-yolunda-emin-adimlarla/</link>
		<comments>http://www.sporlog.com/yazi/efsane-olma-yolunda-emin-adimlarla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akın Parlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[dünya şampiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[efsane]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[pilot]]></category>
		<category><![CDATA[timo glock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sporlog.com/yazi/1190</guid>
		<description><![CDATA[Formula 1&#8216;de dünya şampiyonları tarihinde yarış kazanan en genç pilot olarak tarihe geçen, sezonun son yarışını 5. bitiren McLaren&#8217;in İngiliz pilotu Lewis Hamilton şampiyonluk ipini göğüslerken, F1 tarihinin de en genç şampiyonluk yaşayan pilotu oldu. Müthiş bir mücadele, son viraj ve Timo Glock&#8217;u geçen Hamilton şampiyon. Massa&#8217;nın göz yaşlarıyla birinci bitirdiği yarışı 5. bitiren en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><img border="0" align="textTop" width="399" src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2008/11/lewis-hamilton.jpg" height="256" /></strong></p>
<p><strong>Formula 1</strong>&#8216;de dünya şampiyonları tarihinde yarış kazanan en genç pilot olarak tarihe geçen, sezonun son yarışını 5. bitiren McLaren&#8217;in İngiliz pilotu <strong>Lewis Hamilton</strong> şampiyonluk ipini göğüslerken, F1 tarihinin de en genç şampiyonluk yaşayan pilotu oldu.</p>
<p>Müthiş bir mücadele, son viraj ve Timo Glock&#8217;u geçen Hamilton şampiyon. Massa&#8217;nın göz yaşlarıyla birinci bitirdiği yarışı 5. bitiren en genç ve ilk siyahi şampiyon F1&#8242;in unutulmaz popüler figürlerinden biri olmaya doğru gidiyor. <span>Formula 1’in efsane isimlerinden Alman pilot <strong>Michael Schumacher</strong> bile İngiliz yarışçı Lewis Hamilton’ın bir gün kendisine ait unutulmaz rekorları kırabileceğini iddia etmişti geçtiğimiz günlerde. Schumacher haklı rekorlar kırılmak için vardır ve gidişat şunu gösteriyor ki; İngiliz pilot bir gün pistlerin yeni efsanesi olacaktır.</p>
<table cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<td colSpan="2" align="left"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"></td>
</tr>
</table>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sporlog.com/yazi/efsane-olma-yolunda-emin-adimlarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocukluğunu yaşayamayanlar :)</title>
		<link>http://www.sporlog.com/yazi/cocuklugunu-yasayamayanlar/</link>
		<comments>http://www.sporlog.com/yazi/cocuklugunu-yasayamayanlar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz Kutsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[çocukluk]]></category>
		<category><![CDATA[he-man]]></category>
		<category><![CDATA[j.i. joe]]></category>
		<category><![CDATA[lego ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[matchbox]]></category>
		<category><![CDATA[oyuncak]]></category>
		<category><![CDATA[yaratıcılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sporlog.com/yazi/1141</guid>
		<description><![CDATA[Küçükken annem ilk legolarımı, Matchbox arabalarımı, J.I Joe ve He-man adamlarımı attığını söyleyince çok üzülmüştüm. Hatta zaman zaman hala o oyuncaklarımdan bahsederim. Şimdi olsa yine oynarım derim. Az mı kaleler yapardık, az mı maç yaptırırdık onlara, az mı senaryo yazıp savaştırırdık, az mı hayali pistlerde yarıştırırdık&#8230; Ama artık üzülmüyorum. Benden daha çok çocukluğunu yaşamak isteyenler varmış. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2008/10/lego-ferrari.jpg" title="lego-ferrari.jpg"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.sporlog.com/wp-content/uploads/2008/10/lego-ferrari.jpg" alt="lego-ferrari.jpg" /></p>
<p></a></p>
<p>Küçükken annem ilk legolarımı, Matchbox arabalarımı, J.I Joe ve He-man adamlarımı attığını söyleyince çok üzülmüştüm. Hatta zaman zaman hala o oyuncaklarımdan bahsederim. Şimdi olsa yine oynarım derim.</p>
<p>Az mı kaleler yapardık, az mı maç yaptırırdık onlara, az mı senaryo yazıp savaştırırdık, az mı hayali pistlerde yarıştırırdık&#8230; Ama artık üzülmüyorum. Benden daha çok çocukluğunu yaşamak isteyenler varmış. Bu adamlar ne yapıyor diye sormayın? Yaratıcılık ve azmin bu kadarı, Lego Ferrari :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sporlog.com/yazi/cocuklugunu-yasayamayanlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

